Debian web site translation statistics
Translated web pages
There are 332 pages to translate.
Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 20 | (6.0%) | 12 | (60.0%) | 8 | (40.0%) | 312 | (94.0%) |
Bulgarian (bg) | 60 | (18.1%) | 19 | (31.7%) | 41 | (68.3%) | 272 | (81.9%) |
Catalan (ca) | 49 | (14.8%) | 12 | (24.5%) | 37 | (75.5%) | 283 | (85.2%) |
Chinese (zh-cn) | 88 | (26.5%) | 81 | (92.0%) | 7 | (8.0%) | 244 | (73.5%) |
Chinese (zh-tw) | 88 | (26.5%) | 81 | (92.0%) | 7 | (8.0%) | 244 | (73.5%) |
Croatian (hr) | 46 | (13.9%) | 8 | (17.4%) | 38 | (82.6%) | 286 | (86.1%) |
Czech (cs) | 30 | (9.0%) | 4 | (13.3%) | 26 | (86.7%) | 302 | (91.0%) |
Danish (da) | 169 | (50.9%) | 82 | (48.5%) | 87 | (51.5%) | 163 | (49.1%) |
Dutch (nl) | 329 | (99.1%) | 329 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 3 | (0.9%) |
English (en) | 330 | (99.4%) | 330 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 2 | (0.6%) |
Finnish (fi) | 101 | (30.4%) | 22 | (21.8%) | 79 | (78.2%) | 231 | (69.6%) |
French (fr) | 324 | (97.6%) | 320 | (98.8%) | 4 | (1.2%) | 8 | (2.4%) |
Galician (gl) | 16 | (4.8%) | 2 | (12.5%) | 14 | (87.5%) | 316 | (95.2%) |
German (de) | 125 | (37.7%) | 122 | (97.6%) | 3 | (2.4%) | 207 | (62.3%) |
Greek (el) | 54 | (16.3%) | 20 | (37.0%) | 34 | (63.0%) | 278 | (83.7%) |
Hungarian (hu) | 41 | (12.3%) | 6 | (14.6%) | 35 | (85.4%) | 291 | (87.7%) |
Indonesian (id) | 31 | (9.3%) | 7 | (22.6%) | 24 | (77.4%) | 301 | (90.7%) |
Italian (it) | 242 | (72.9%) | 239 | (98.8%) | 3 | (1.2%) | 90 | (27.1%) |
Japanese (ja) | 160 | (48.2%) | 45 | (28.1%) | 115 | (71.9%) | 172 | (51.8%) |
Korean (ko) | 111 | (33.4%) | 83 | (74.8%) | 28 | (25.2%) | 221 | (66.6%) |
Norwegian (nb) | 40 | (12.0%) | 13 | (32.5%) | 27 | (67.5%) | 292 | (88.0%) |
Persian (fa) | 14 | (4.2%) | 1 | (7.1%) | 13 | (92.9%) | 318 | (95.8%) |
Polish (pl) | 129 | (38.9%) | 36 | (27.9%) | 93 | (72.1%) | 203 | (61.1%) |
Portuguese (pt) | 295 | (88.9%) | 293 | (99.3%) | 2 | (0.7%) | 37 | (11.1%) |
Romanian (ro) | 43 | (13.0%) | 7 | (16.3%) | 36 | (83.7%) | 289 | (87.0%) |
Russian (ru) | 266 | (80.1%) | 246 | (92.5%) | 20 | (7.5%) | 66 | (19.9%) |
Slovak (sk) | 50 | (15.1%) | 7 | (14.0%) | 43 | (86.0%) | 282 | (84.9%) |
Spanish (es) | 227 | (68.4%) | 179 | (78.9%) | 48 | (21.1%) | 105 | (31.6%) |
Swedish (sv) | 261 | (78.6%) | 260 | (99.6%) | 1 | (0.4%) | 71 | (21.4%) |
Turkish (tr) | 16 | (4.8%) | 1 | (6.2%) | 15 | (93.8%) | 316 | (95.2%) |
Ukrainian (uk) | 61 | (18.4%) | 7 | (11.5%) | 54 | (88.5%) | 271 | (81.6%) |
Vietnamese (vi) | 26 | (7.8%) | 3 | (11.5%) | 23 | (88.5%) | 306 | (92.2%) |
Translated web pages (by size)
There are 1914925 bytes to translate.
Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 194717 | (10.2%) | 150885 | (77.5%) | 43832 | (22.5%) | 1720208 | (89.8%) |
Bulgarian (bg) | 321544 | (16.8%) | 70749 | (22.0%) | 250795 | (78.0%) | 1593381 | (83.2%) |
Catalan (ca) | 173493 | (9.1%) | 19795 | (11.4%) | 153698 | (88.6%) | 1741432 | (90.9%) |
Chinese (zh-cn) | 1004179 | (52.4%) | 921021 | (91.7%) | 83158 | (8.3%) | 910746 | (47.6%) |
Chinese (zh-tw) | 1004179 | (52.4%) | 921021 | (91.7%) | 83158 | (8.3%) | 910746 | (47.6%) |
Croatian (hr) | 196511 | (10.3%) | 12917 | (6.6%) | 183594 | (93.4%) | 1718414 | (89.7%) |
Czech (cs) | 215329 | (11.2%) | 17768 | (8.3%) | 197561 | (91.7%) | 1699596 | (88.8%) |
Danish (da) | 931097 | (48.6%) | 273594 | (29.4%) | 657503 | (70.6%) | 983828 | (51.4%) |
Dutch (nl) | 1904706 | (99.5%) | 1904706 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 10219 | (0.5%) |
English (en) | 1914925 | (100.0%) | 1914925 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
Finnish (fi) | 536332 | (28.0%) | 65433 | (12.2%) | 470899 | (87.8%) | 1378593 | (72.0%) |
French (fr) | 1871894 | (97.8%) | 1830528 | (97.8%) | 41366 | (2.2%) | 43031 | (2.2%) |
Galician (gl) | 111227 | (5.8%) | 9563 | (8.6%) | 101664 | (91.4%) | 1803698 | (94.2%) |
German (de) | 706601 | (36.9%) | 684338 | (96.8%) | 22263 | (3.2%) | 1208324 | (63.1%) |
Greek (el) | 230747 | (12.0%) | 68346 | (29.6%) | 162401 | (70.4%) | 1684178 | (88.0%) |
Hungarian (hu) | 244293 | (12.8%) | 19450 | (8.0%) | 224843 | (92.0%) | 1670632 | (87.2%) |
Indonesian (id) | 104082 | (5.4%) | 8455 | (8.1%) | 95627 | (91.9%) | 1810843 | (94.6%) |
Italian (it) | 1356418 | (70.8%) | 1317515 | (97.1%) | 38903 | (2.9%) | 558507 | (29.2%) |
Japanese (ja) | 902775 | (47.1%) | 157852 | (17.5%) | 744923 | (82.5%) | 1012150 | (52.9%) |
Korean (ko) | 548610 | (28.6%) | 369010 | (67.3%) | 179600 | (32.7%) | 1366315 | (71.4%) |
Norwegian (nb) | 185005 | (9.7%) | 40365 | (21.8%) | 144640 | (78.2%) | 1729920 | (90.3%) |
Persian (fa) | 84771 | (4.4%) | 402 | (0.5%) | 84369 | (99.5%) | 1830154 | (95.6%) |
Polish (pl) | 709533 | (37.1%) | 89911 | (12.7%) | 619622 | (87.3%) | 1205392 | (62.9%) |
Portuguese (pt) | 1584534 | (82.7%) | 1566094 | (98.8%) | 18440 | (1.2%) | 330391 | (17.3%) |
Romanian (ro) | 197426 | (10.3%) | 10400 | (5.3%) | 187026 | (94.7%) | 1717499 | (89.7%) |
Russian (ru) | 1502722 | (78.5%) | 1266765 | (84.3%) | 235957 | (15.7%) | 412203 | (21.5%) |
Slovak (sk) | 273616 | (14.3%) | 6717 | (2.5%) | 266899 | (97.5%) | 1641309 | (85.7%) |
Spanish (es) | 1283868 | (67.0%) | 827455 | (64.5%) | 456413 | (35.5%) | 631057 | (33.0%) |
Swedish (sv) | 1438230 | (75.1%) | 1430360 | (99.5%) | 7870 | (0.5%) | 476695 | (24.9%) |
Turkish (tr) | 68152 | (3.6%) | 402 | (0.6%) | 67750 | (99.4%) | 1846773 | (96.4%) |
Ukrainian (uk) | 350245 | (18.3%) | 9204 | (2.6%) | 341041 | (97.4%) | 1564680 | (81.7%) |
Vietnamese (vi) | 136333 | (7.1%) | 10314 | (7.6%) | 126019 | (92.4%) | 1778592 | (92.9%) |
Translated templates (PO files)
There are 1012 strings to translate.
Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 727 | (72%) | 9 | (1%) | 276 | (27%) |
Bulgarian (bg) | 910 | (90%) | 20 | (2%) | 82 | (8%) |
Catalan (ca) | 894 | (88%) | 13 | (1%) | 105 | (10%) |
Chinese (zh-cn) | 963 | (95%) | 2 | (0%) | 47 | (5%) |
Chinese (zh-tw) | 963 | (95%) | 2 | (0%) | 47 | (5%) |
Croatian (hr) | 622 | (61%) | 50 | (5%) | 340 | (34%) |
Czech (cs) | 496 | (49%) | 26 | (3%) | 490 | (48%) |
Danish (da) | 977 | (97%) | 20 | (2%) | 15 | (1%) |
Dutch (nl) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Finnish (fi) | 837 | (83%) | 44 | (4%) | 131 | (13%) |
French (fr) | 994 | (98%) | 4 | (0%) | 14 | (1%) |
Galician (gl) | 975 | (96%) | 21 | (2%) | 16 | (2%) |
German (de) | 983 | (97%) | 13 | (1%) | 16 | (2%) |
Greek (el) | 961 | (95%) | 19 | (2%) | 32 | (3%) |
Hungarian (hu) | 910 | (90%) | 28 | (3%) | 74 | (7%) |
Indonesian (id) | 707 | (70%) | 76 | (8%) | 229 | (23%) |
Italian (it) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Japanese (ja) | 863 | (85%) | 34 | (3%) | 115 | (11%) |
Korean (ko) | 924 | (91%) | 0 | (0%) | 88 | (9%) |
Norwegian (nb) | 771 | (76%) | 24 | (2%) | 217 | (21%) |
Persian (fa) | 686 | (68%) | 57 | (6%) | 269 | (27%) |
Polish (pl) | 959 | (95%) | 4 | (0%) | 49 | (5%) |
Portuguese (pt) | 971 | (96%) | 24 | (2%) | 17 | (2%) |
Romanian (ro) | 856 | (85%) | 39 | (4%) | 117 | (12%) |
Russian (ru) | 1010 | (100%) | 0 | (0%) | 2 | (0%) |
Slovak (sk) | 857 | (85%) | 34 | (3%) | 121 | (12%) |
Spanish (es) | 1011 | (100%) | 0 | (0%) | 1 | (0%) |
Swedish (sv) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Turkish (tr) | 633 | (63%) | 71 | (7%) | 308 | (30%) |
Ukrainian (uk) | 804 | (79%) | 47 | (5%) | 161 | (16%) |
Vietnamese (vi) | 576 | (57%) | 21 | (2%) | 415 | (41%) |